<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ecobusiness &#8211; Economic and Business Report SAS</title>
	<atom:link href="https://www.ecobusiness.in/tag/ecobusiness-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobusiness.in</link>
	<description>Agencia digital  &#124;  Consultoria TIC  &#124;  Transformacion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 15:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>2022: Conversando y haciendo Gobierno Digital con Seguridad</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/05/02/2022-conversando-gobierno-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#fycconsultores]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadDeLaInformacion]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[2022: Conversando y haciendo Gobierno Digital con Seguridad En 2022 continuamos en la línea de promoción y apropiación de las mejores prácticas del mercado y de las políticas TIC a nivel Colombia.En aspectos como la seguridad, identificamos, definimos y delimitamos tanto la seguridad de la información (Estratégica) como la seguridad informática (Táctica y operativa).Estas visiones&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/05/02/2022-conversando-gobierno-digital/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">2022: Conversando y haciendo Gobierno Digital con Seguridad</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading">2022: Conversando y haciendo Gobierno Digital con Seguridad</h5>



<p>En 2022 continuamos en la línea de promoción y apropiación de las mejores prácticas del mercado y de las <a href="https://www.ecobusiness.in/2020/08/10/arquitectura-ti-por-donde-empezar/" data-type="post" data-id="232">políticas TIC</a> a nivel Colombia.<br>En aspectos como la seguridad, identificamos, definimos y delimitamos tanto la seguridad de la información (Estratégica) como la seguridad informática (Táctica y operativa).<br>Estas visiones nos permiten entender el entorno de seguridad desde la arquitectura.</p>



<p>También promovemos la aplicación de las mejores prácticas del dominio de seguridad, a partir de las políticas y recomendaciones de las normas ISO 27000 orientando la protección de datos, la ciberseguridad, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) los entornos por demanda (Cloud) y la interacción los organismos policiales asociados (CSIRT)</p>



<p>Seguimos creciendo gracias a nuestras alianzas estratégicas</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Consulte aquí nuestro portafolio de servicios</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="577" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="alianzas para transformar" class="wp-image-1014" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption>Gobierno Digital</figcaption></figure>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1031"
					data-ulike-nonce="2473352722"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_1031"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ecobusiness: Alianzas estratégicas #1 para transformar</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/28/alianzas-para-transformar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[Alianzas para transformar En un mundo totalmente globalizado es preciso llegar lejos. Las debilidades de unos pueden suplirse con las fortalezas de otros generando valor y una visión holística de productos y servicios.En ecobusiness, siempre hemos sido conscientes de conformar y hacer parte de equipos que potencialicen aquellos aspectos en los que queremos mejorar. Nunca&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/03/28/alianzas-para-transformar/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">ecobusiness: Alianzas estratégicas #1 para transformar</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">Alianzas para transformar</h4>



<p>En un mundo totalmente globalizado es preciso llegar lejos. Las debilidades de unos pueden suplirse con las fortalezas de otros generando valor y una visión holística de productos y servicios.<br>En <a href="http://ecobusiness.in" rel="nofollow noopener" target="_blank">ecobusiness</a>, siempre hemos sido conscientes de conformar y hacer parte de equipos que potencialicen aquellos aspectos en los que queremos mejorar.</p>



<p>Nunca es tarde para agradecer y reconocer el poder de nuestros <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/03/01/2022-ampliamos-nuestras-fronteras/" data-type="post" data-id="997">aliados</a>.</p>



<p>«Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.» Proverbio africano.</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Consulte aquí nuestro portafolio</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="577" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="alianzas para transformar" class="wp-image-1014" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>alianzas para transformar</figcaption></figure>



<p></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1021"
					data-ulike-nonce="d8d9b008e8"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_1021"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión documental y arquitectura: Articulación 1A</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/14/gestion-documental-articulacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 14:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARQUITECTURA: ARTICULACIÓN Más que una moda, los ejercicios de arquitectura empresarial y arquitectura TI adquieren una importancia sobresaliente relacionada con la articulación. La articulación del negocio, lo misional con lo tecnológico y con el activo más importante: La información. Información siempre ha existido. Y siempre ha sido determinante para la toma de&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/03/14/gestion-documental-articulacion/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Gestión documental y arquitectura: Articulación 1A</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading">GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARQUITECTURA: ARTICULACIÓN</h6>



<p>Más que una moda, los ejercicios de arquitectura empresarial y arquitectura TI adquieren una importancia sobresaliente relacionada con la articulación. La articulación del negocio, lo misional con lo tecnológico y con el activo más importante: La información.</p>



<p>Información siempre ha existido. Y siempre ha sido determinante para la toma de decisiones. Es, ahora, clave ponerla en contexto del «plano» arquitectónico y convertirla en el centro pero sin perder de vista que esta no es sólo la que existe desde la percepción de sistema o de tecnología.</p>



<p>La visión de la <a href="https://www.ecobusiness.in/2021/02/25/mapa-documental-clave/" data-type="post" data-id="871">gestión documental</a>, en esta línea, adquiere importancia estratégica. Es lo documental lo que siempre ha estudiado, analizado y cuidado la información. Sólo que, ahora, con los temas digitales de por medio, se evidencia la necesidad de poner esa experiencia y conocimiento al servicio de la arquitectura.</p>



<p>Es necesario continuar con la transformación. Basar la arquitectura en los principios y definiciones de la <a href="https://www.ecobusiness.in/2017/10/28/alcaldia-de-barranquilla-en-la-ruta-de-la-preservacion-digital/" data-type="post" data-id="825">gestión documental</a> serán clave de éxito.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img decoding="async" width="1024" height="577" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="" class="wp-image-1014" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>



<p></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1008"
					data-ulike-nonce="601e9476c6"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_1008"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022: Ampliamos nuestras fronteras</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/01/2022-ampliamos-nuestras-fronteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[ecobusiness ampliamos nuestras fronteras]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading">2022: Ampliamos nuestras fronteras</h6>



<p>En 2022 seguimos creciendo.</p>



<p>Dos empresas reconocidas en la ciudad de Dallas (USA) son, ahora, <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/02/14/agenciapyme-construyendo-marca/" data-type="post" data-id="991">clientes </a>y <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/01/11/2022-cumplir-vision/" data-type="post" data-id="957">aliados </a>de nuestros servicios de consultoría TIC y de agencia digital.</p>



<p>¡Muchas gracias a <a href="http://skysolarnow.com" target="_blank" data-type="URL" data-id="skysolarnow.com" rel="noreferrer noopener nofollow">sky solar now!</a> y a <a href="http://elcomunicadordedallas.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">el comunicador de Dallas</a> por la confianza!</p>



<p>La sostenibilidad, la comunidad y la tecnología nos unen</p>



<p>#ampliamosfronteras</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="" class="wp-image-1014" width="819" height="461" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="auto, (max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>



<p class="has-text-align-center"></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="997"
					data-ulike-nonce="ea60507834"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_997"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgenciaPyme: Construyendo marcas #1</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/02/14/agenciapyme-construyendo-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[AgenciaPyme trabaja de la mano con empresarios para ayudar a construir su marca y aumentar la visibilidad]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading" id="agenciapyme-construyendo-marcas">Agenciapyme: Construyendo marcas</h6>



<p>Para nadie es un secreto que durante estos dos años de pandemia algunas personas tuvieron que reinventarse; aquellos que quedaron desempleados tuvieron que reorganizar su actividad laboral y crear empresa y quienes ya tenían un negocio quizás han tenido la llamada resiliencia en esta época de crisis económica, pero que también ha sido un impulso para esa reinvención.</p>



<p>Según Confecamaras, entre enero y diciembre de 2021, se crearon 307.679 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 10,6% con respecto al 2020.</p>



<p>Muchas de estas empresas no cuentan con experiencia, conocimientos o recursos para visibilizar sus productos o servicios en <a href="https://www.ecobusiness.in/capitulo-paraguay/" data-type="page" data-id="858">Internet </a>o en redes sociales. Pensando en ello, AgenciaPyme trabaja de la mano con empresarios para ayudar a construir su marca y aumentar la visibilidad, a través de la difusión de sus historias, logros y noticias en su portal <a href="https://www.ecobusiness.in/2020/03/25/transformacion-digital-como-realidad/" data-type="post" data-id="570">digital</a>.</p>



<p>También desde la web Nuestra Tienda Online promovemos la difusión de sus productos y servicios de modo que generen una comunicación con potenciales clientes, a la vez que se crea toda una comunidad interactiva.</p>



<p><a href="https://www.agenciapyme.com" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.agenciapyme.com" rel="noreferrer noopener nofollow">agenciapyme </a>es un servicio <a href="http://www.ecobusiness.in" data-type="URL" data-id="www.ecobusiness.in" rel="nofollow">ecobusiness</a></p>



<p class="has-text-align-center">Conozca qué es <a href="https://youtu.be/Fbtq0ZmVpy0" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://youtu.be/Fbtq0ZmVpy0" rel="noreferrer noopener nofollow">agenciapyme</a></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="991"
					data-ulike-nonce="af6d518661"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_991"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#TBT: RAVEC y servicios por demanda (#1)</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/02/10/tbt-ravec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[RAVEC y servicios por demanda Nuestro #TBT de hoy se remite a 2012 cuando se gerenció la INTRANET GUBERNAMENTAL a partir de una serie de servicios que por demanda. Uno de ellos, la RAVEC, es la precursora de los servicios en la nube y se constituyó en la columna vertebral de las políticas de Gobierno&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/02/10/tbt-ravec/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">#TBT: RAVEC y servicios por demanda (#1)</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading" id="ravec-y-servicios-por-demanda">RAVEC y servicios por demanda</h6>



