<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoría &#8211; Economic and Business Report SAS</title>
	<atom:link href="https://www.ecobusiness.in/category/consultoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobusiness.in</link>
	<description>Agencia digital  &#124;  Consultoria TIC  &#124;  Transformacion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 12:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>2022: Ampliamos nuestras fronteras</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/01/2022-ampliamos-nuestras-fronteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[ecobusiness ampliamos nuestras fronteras]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading">2022: Ampliamos nuestras fronteras</h6>



<p>En 2022 seguimos creciendo.</p>



<p>Dos empresas reconocidas en la ciudad de Dallas (USA) son, ahora, <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/02/14/agenciapyme-construyendo-marca/" data-type="post" data-id="991">clientes </a>y <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/01/11/2022-cumplir-vision/" data-type="post" data-id="957">aliados </a>de nuestros servicios de consultoría TIC y de agencia digital.</p>



<p>¡Muchas gracias a <a href="http://skysolarnow.com" target="_blank" data-type="URL" data-id="skysolarnow.com" rel="noreferrer noopener nofollow">sky solar now!</a> y a <a href="http://elcomunicadordedallas.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">el comunicador de Dallas</a> por la confianza!</p>



<p>La sostenibilidad, la comunidad y la tecnología nos unen</p>



<p>#ampliamosfronteras</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="" class="wp-image-1014" width="819" height="461" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>



<p class="has-text-align-center"></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="997"
					data-ulike-nonce="4992599074"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_997"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#TBT: RAVEC y servicios por demanda (#1)</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/02/10/tbt-ravec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[RAVEC y servicios por demanda Nuestro #TBT de hoy se remite a 2012 cuando se gerenció la INTRANET GUBERNAMENTAL a partir de una serie de servicios que por demanda. Uno de ellos, la RAVEC, es la precursora de los servicios en la nube y se constituyó en la columna vertebral de las políticas de Gobierno&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/02/10/tbt-ravec/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">#TBT: RAVEC y servicios por demanda (#1)</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading" id="ravec-y-servicios-por-demanda">RAVEC y servicios por demanda</h6>



<p>Nuestro #TBT de hoy se remite a 2012 cuando se gerenció la INTRANET GUBERNAMENTAL a partir de una serie de servicios que por demanda. Uno de ellos, la RAVEC, es la precursora de los servicios en la <a href="https://www.ecobusiness.in/2018/06/11/nube-como-base-del-desempeno/" data-type="post" data-id="807">nube </a>y se constituyó en la columna vertebral de las políticas de Gobierno en línea y <a href="https://www.ecobusiness.in/2019/05/29/maxima-velocidad-para-el-gobierno-digital/" data-type="post" data-id="723">Gobierno Digital</a>. </p>



<p>La gestión de la red y de los servicios de la intranet no era  fácil. Se estaba en proceso de aprendizaje constante y las variables de calidad del servicio no daban espera. Sin embargo, aliados y equipo de trabajo comprometidos siempre respaldaron una visión «as a service» que hoy, es tendencia.</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Consulte nuestro portafolio</a></p>



<p>#tbt</p>



<p>#ecobusinessin</p>



<p>#consultorjdr</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="985"
					data-ulike-nonce="358aa4404b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_985"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arquitectura 2022: Cumplir la visión</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/01/31/arquitectura-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[Arquitectura 2022: Cumplir la visión Lograr el alineamiento estratégico con los componentes de tecnología seguirá siendo un reto inmenso. Aún en época pos-pandemia es posible encontrar requerimientos acerca de la radicación física de documentos o la necesidad de presencialidad con firma manuscrita. Y no, no es un tema de limitación tecnológica. Es la continuidad de&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/01/31/arquitectura-2022/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Arquitectura 2022: Cumplir la visión</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading" id="arquitectura-2022-cumplir-la-vision">Arquitectura 2022: Cumplir la visión</h5>



<p>Lograr el <a href="https://www.ecobusiness.in/2020/08/14/alineamiento-arquitectura-empresarial/" data-type="post" data-id="13">alineamiento estratégico</a> con los componentes de tecnología seguirá siendo un reto inmenso. Aún en época pos-pandemia es posible encontrar requerimientos acerca de la radicación física de documentos o la necesidad de presencialidad con firma manuscrita. Y no, no es un tema de limitación tecnológica. Es la continuidad de las limitaciones del negocio que no confía o se niega a confiar en lo tecnológico. ¡Aún en contra de la Ley!<br>En 2022 el reto es el de cumplir la visión. Lograr que el negocio esté alineado con lo tecnológico de forma coherente y única. Esta visión, esta arquitectura, articula, integra y unifica.</p>



<p>En <a href="https://www.ecobusiness.in/2021/04/20/la-empresa-en-dominios/" data-type="post" data-id="913">Arquitectura Empresarial</a> es necesario cumplir la visión para no seguir viviendo 33 años atrás&#8230;</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" rel="noreferrer noopener nofollow">CONSULTE AQUI NUESTRO PORTAFOLIO</a></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="968"
					data-ulike-nonce="9bcd180d65"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_968"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ecobusiness 2022: Cumplir la visión</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/01/11/2022-cumplir-vision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 20:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capacitación y Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación Estratégica de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro 2021 cierra con grandes logros y metas cumplidas en todas nuestras marcas y servicios. Pero el reto apenas comienza. Después de dos años de transición, reiniciamos el posicionamiento y oferta del portafolio. Estaremos en «Mood: Vision Board» para ofrecer líneas más focalizadas a las necesidades reales de nuestros clientes y aliados. La premisa del&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/01/11/2022-cumplir-vision/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">ecobusiness 2022: Cumplir la visión</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nuestro 2021 cierra con grandes logros y metas cumplidas en todas nuestras marcas y servicios. Pero el reto apenas comienza. Después de dos años de transición, reiniciamos el posicionamiento y oferta del portafolio.</p>



<p>Estaremos en «Mood: Vision Board» para ofrecer líneas más focalizadas a las necesidades reales de nuestros clientes y aliados.</p>



<p>La premisa del 2022: Cumplir la visión</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="957"
					data-ulike-nonce="305e937fe5"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_957"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tan importante como el fondo, es la forma</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2021/03/25/importante-la-forma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de medios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion Experta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria TIC]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[economic and business report]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[TAN IMPORTANTE COMO EL FONDO, ES LA FORMA No es suficiente con tener claro el concepto, la cifra, el resultado o la estrategia. También es clave comunicarlo. Un mensaje adecuado, conciso, concreto, exacto pero también agradable a la vista puede hacer la diferencia. El reto, lograr transmitir lo más posible con un mínimo de texto&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2021/03/25/importante-la-forma/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Tan importante como el fondo, es la forma</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">TAN IMPORTANTE COMO EL FONDO, ES LA FORMA</h4>



<p>No es suficiente con tener claro el concepto, la cifra, el resultado o la estrategia. También es clave comunicarlo. Un mensaje adecuado, conciso, concreto, exacto pero también agradable a la vista puede hacer la diferencia.</p>



<p>El reto, lograr transmitir lo más posible con un mínimo de texto y, de esta forma, captar la atención de los interesados. </p>



<p>Sin quitar la rigurosidad técnica, hemos perfeccionado habilidades para que los documentos, presentaciones, piezas y otros elementos del entorno corporativo sean agradables a la vista, concretos en la información y contundentes en el resultado. El diseño, los colores, las formas y las proporciones deben, también, apoyar en el entendimiento de cualquier mensaje, por más contenido técnico que tenga.</p>



<p>Por eso, para nosotros, tan importante como el fondo, es la forma</p>



<p>Consulte nuestro portafolio de servicios:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="nv-iframe-embed"><iframe title="Desde 2021, jdr es ecobusiness.in - Portafolio de servicios" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/k8HGIdOEjYg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div></figure>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="893"
					data-ulike-nonce="4a66e1f39c"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_893"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro es ahora</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2021/02/22/el-futuro-es-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 02:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de medios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion Experta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria TIC]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[economic and business report]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro es ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[growdata]]></category>
		<category><![CDATA[JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[El futuro es ahora #growdata La pandemia aceleró la llegada del futuro. Lo otrora impensable, es una realidad. La tecnología llega a todos los rincones y los usuarios requieren más y mejores servicios de ella. Por eso, las empresas y personas que estén dispuestas a una transformación liderarán esa bienvenida. ecobusiness.in continúa en el camino&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2021/02/22/el-futuro-es-ahora/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">El futuro es ahora</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">El futuro es ahora #growdata</h4>



<p>La pandemia aceleró la llegada del futuro. Lo otrora impensable, es una realidad. </p>



<p>La tecnología llega a todos los rincones y los usuarios requieren más y mejores servicios de ella. Por eso, las empresas y personas que estén dispuestas a una transformación liderarán esa bienvenida.</p>



<p>ecobusiness.in continúa en el camino de la transformación digital desde la gestión electrónica de documentos, la consultoría TIC, la comunicación social digital y la articulación de todos los elementos del negocio.</p>



<p>Estamos orgullosos y honrados de ser partners de la empresa líder en Colombia en eso precisamente, en arquitectura, en servicios y en transformación. Seguiremos, como ecobusiness jdr, haciendo eco del manifiesto growdata con el que compartimos su esencia: «El futuro es ahora»</p>



<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2021/02/GrowData.mp4"></video></figure>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="848"
					data-ulike-nonce="7b579f7ce0"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_848"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2021/02/GrowData.mp4" length="105858379" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Metodología para entender el negocio: Valor de consultoría</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2019/10/19/metodologia-para-entender-el-negocio-valor-de-consultoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion Experta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[JDR]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Metodología para entender el negocio: Valor de consultoría Entender el negocio, sus procesos y los deseos y expectativas de cualquiera de los interesados del cliente es fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos de cualquier proyecto. Nuestra metodología pone, siempre primero, la cadena de valor del cliente y el poco o nulo deseo de&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2019/10/19/metodologia-para-entender-el-negocio-valor-de-consultoria/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Metodología para entender el negocio: Valor de consultoría</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Metodología para entender el negocio: Valor de consultoría</h3>
