<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgenciaPyme &#8211; Economic and Business Report SAS</title>
	<atom:link href="https://www.ecobusiness.in/category/agenciapyme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecobusiness.in</link>
	<description>Agencia digital  &#124;  Consultoria TIC  &#124;  Transformacion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 14:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>ecobusiness: Alianzas estratégicas #1 para transformar</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/28/alianzas-para-transformar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 14:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[Alianzas para transformar En un mundo totalmente globalizado es preciso llegar lejos. Las debilidades de unos pueden suplirse con las fortalezas de otros generando valor y una visión holística de productos y servicios.En ecobusiness, siempre hemos sido conscientes de conformar y hacer parte de equipos que potencialicen aquellos aspectos en los que queremos mejorar. Nunca&#8230;&#160;<a href="https://www.ecobusiness.in/2022/03/28/alianzas-para-transformar/" class="" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">ecobusiness: Alianzas estratégicas #1 para transformar</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">Alianzas para transformar</h4>



<p>En un mundo totalmente globalizado es preciso llegar lejos. Las debilidades de unos pueden suplirse con las fortalezas de otros generando valor y una visión holística de productos y servicios.<br>En <a href="http://ecobusiness.in" rel="nofollow noopener" target="_blank">ecobusiness</a>, siempre hemos sido conscientes de conformar y hacer parte de equipos que potencialicen aquellos aspectos en los que queremos mejorar.</p>



<p>Nunca es tarde para agradecer y reconocer el poder de nuestros <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/03/01/2022-ampliamos-nuestras-fronteras/" data-type="post" data-id="997">aliados</a>.</p>



<p>«Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.» Proverbio africano.</p>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Consulte aquí nuestro portafolio</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="577" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="alianzas para transformar" class="wp-image-1014" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>alianzas para transformar</figcaption></figure>



<p></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1021"
					data-ulike-nonce="a21665845b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_1021"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022: Ampliamos nuestras fronteras</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/03/01/2022-ampliamos-nuestras-fronteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transformacion Digital]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ampliamosfronteras]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[ecobusiness ampliamos nuestras fronteras]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading">2022: Ampliamos nuestras fronteras</h6>



<p>En 2022 seguimos creciendo.</p>



<p>Dos empresas reconocidas en la ciudad de Dallas (USA) son, ahora, <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/02/14/agenciapyme-construyendo-marca/" data-type="post" data-id="991">clientes </a>y <a href="https://www.ecobusiness.in/2022/01/11/2022-cumplir-vision/" data-type="post" data-id="957">aliados </a>de nuestros servicios de consultoría TIC y de agencia digital.</p>



<p>¡Muchas gracias a <a href="http://skysolarnow.com" target="_blank" data-type="URL" data-id="skysolarnow.com" rel="noreferrer noopener nofollow">sky solar now!</a> y a <a href="http://elcomunicadordedallas.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">el comunicador de Dallas</a> por la confianza!</p>



<p>La sostenibilidad, la comunidad y la tecnología nos unen</p>



<p>#ampliamosfronteras</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><a href="https://youtu.be/k8HGIdOEjYg" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img decoding="async" src="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png" alt="" class="wp-image-1014" width="819" height="461" srcset="https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1024x577.png 1024w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-300x169.png 300w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-768x432.png 768w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio-1536x865.png 1536w, https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/03/imagen_portafolio.png 1920w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>



<p class="has-text-align-center"></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="997"
					data-ulike-nonce="4992599074"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_997"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgenciaPyme: Construyendo marcas #1</title>
		<link>https://www.ecobusiness.in/2022/02/14/agenciapyme-construyendo-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jdrodri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgenciaPyme]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeComunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDeMedios]]></category>
		<category><![CDATA[#AgenciaDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#agenciapyme]]></category>
		<category><![CDATA[#ArquitecturaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[#Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[#Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[#CapacitacionExperta]]></category>
		<category><![CDATA[#CienciaYTecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[#Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[#Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultoriaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsultorJDR]]></category>
		<category><![CDATA[#DocumentoElectronico]]></category>
		<category><![CDATA[#ecobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#EconomicAndBusinessReport]]></category>
		<category><![CDATA[#GerenciaDeProyectos]]></category>
		<category><![CDATA[#GobiernoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#JDR]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[#PequeñasYMedianasEmpresas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlanEstrategicoDeTI]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjectManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#pymes]]></category>
		<category><![CDATA[#RecordsManagement]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacionDigital]]></category>
		<category><![CDATA[dametupata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecobusiness.in/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[AgenciaPyme trabaja de la mano con empresarios para ayudar a construir su marca y aumentar la visibilidad]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h6 class="wp-block-heading" id="agenciapyme-construyendo-marcas">Agenciapyme: Construyendo marcas</h6>



<p>Para nadie es un secreto que durante estos dos años de pandemia algunas personas tuvieron que reinventarse; aquellos que quedaron desempleados tuvieron que reorganizar su actividad laboral y crear empresa y quienes ya tenían un negocio quizás han tenido la llamada resiliencia en esta época de crisis económica, pero que también ha sido un impulso para esa reinvención.</p>



<p>Según Confecamaras, entre enero y diciembre de 2021, se crearon 307.679 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 10,6% con respecto al 2020.</p>



<p>Muchas de estas empresas no cuentan con experiencia, conocimientos o recursos para visibilizar sus productos o servicios en <a href="https://www.ecobusiness.in/capitulo-paraguay/" data-type="page" data-id="858">Internet </a>o en redes sociales. Pensando en ello, AgenciaPyme trabaja de la mano con empresarios para ayudar a construir su marca y aumentar la visibilidad, a través de la difusión de sus historias, logros y noticias en su portal <a href="https://www.ecobusiness.in/2020/03/25/transformacion-digital-como-realidad/" data-type="post" data-id="570">digital</a>.</p>



<p>También desde la web Nuestra Tienda Online promovemos la difusión de sus productos y servicios de modo que generen una comunicación con potenciales clientes, a la vez que se crea toda una comunidad interactiva.</p>



<p><a href="https://www.agenciapyme.com" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.agenciapyme.com" rel="noreferrer noopener nofollow">agenciapyme </a>es un servicio <a href="http://www.ecobusiness.in" data-type="URL" data-id="www.ecobusiness.in" rel="nofollow">ecobusiness</a></p>



<p class="has-text-align-center">Conozca qué es <a href="https://youtu.be/Fbtq0ZmVpy0" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://youtu.be/Fbtq0ZmVpy0" rel="noreferrer noopener nofollow">agenciapyme</a></p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="991"
					data-ulike-nonce="aff1076571"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_991"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div><style>.wp_ulike_btn.wp_ulike_put_image:after { background-image: url(https://www.ecobusiness.in/wp-content/uploads/2022/01/Like-Icon.png) !important; }</style>		</div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
